| MODEL: | JS-300 | |||
| DIMENSIONS :¡@ 109 x 45 x 160 (LxWxH) cm WEIGHT :¡@ 70 kg |
|
SPECIFICATIONS : | JS-300 | JP-300 |
| PACKAGE: | SOP,SOJ | DIP | ||
| LEADS : | 8-44 ¡@ | 8-40 PINS | ||
| BODY WIDTH: | 150-450 | 300-600 MILS | ||
| TUBE LENGTH : | 400-600 | 480-680 mm | ||
| MATCHINE INPUT : | 45 | 25 TUBE | ||
UNLOAD OUTPUT : |
45 | 25 TUBE | ||
MANUAL OUTPUT: |
4 | 4 TUBE | ||
| CONTACT METHOD : | CONTACT PIN | |||
| INTERFACE SIGNAL: | START,EOT,BIN1-8 | |||
| INTERFACE CONNECTOR: | 25 PIN CONNECTOR | |||
| SPEED : | 4000 PC/HOUR | |||
| POWER : ¡@ | AC 110 /220 V | |||
| AIR SOURCE: | 4 - 6 kg/cm2 | |||
FEATURE :
|
||||